北极星H5
配置 | 详细参数 | |
系统 | 操作系统 | Android 5.1 |
CPU | 1.3GHz 四核处理器 | |
存储 | 2GB内存,16GB闪存,128GB最大扩展 | |
硬件 | 机身尺寸(L*W*D) | 208mm*83mm*24mm(不含手带) |
重量(含电池) | 470g | |
液晶屏 | 4.3英寸,RGB 480x800,电容触控屏 | |
按键板 | 数字全键盘 | |
通知LED | 单色指示灯,指示充电状态、数据状态 | |
语音通话 | 支持语音通话及多媒体短信 | |
音频 | 集成扬声器、麦克风 | |
集成功能 | 集成电子罗盘、重力感应器、温度、气压、高压计 | |
摄像头 | 1300万像素,自动对焦 | |
GNSS | A-GPS定位 | |
电源特性 | 电池 | 7.4V,3400mAh锂电池,标配2块标准南方电池; 手簿、主机通用 |
工作时间 | 单块电池典型工作20小时 | |
充电方式 | 标配四联座充,4小时以内充满电 | |
数据通讯 | 通讯接口 | 标准Mini-USB接口,即插即用式USB数据传输 支持OTG功能进行数据同步 |
蓝牙 | Bluetooth v2.1+EDR/v3.0+HS/v4.1 | |
NFC通讯 | 与配备NFC通讯功能的主机实现蓝牙触碰自动配对 | |
网络 | 全网通模块,GPRS/HSPA/EDGE/CDMA2000/TDD/FDD | |
WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a 2.4G/5G | |
环境特性 | 防水防尘 | IP67 |
抗跌落 | 1.5M | |
环境温度 | 工作温度:-30℃~60℃ | |
存储温度:-40℃~70℃ |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。