配置 | 详细指标 | |
测量性能 | 信号跟踪 | 1598通道 |
GNSS特性 | 定位输出频率 1Hz~20Hz 初始化时间 小于10秒 高可靠的载波跟踪技术,大大提高了载波精度,为用户提供高质量的原始观测数据; | |
定位精度 | 码差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS |
静态GNSS测量 | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) (D为所测量的基线长度) | |
实时动态测量 | 平面:±(8mm+1×10-6D) (D为所测量的基线长度) | |
星链(选配) | 收敛时间小于30min;MSS L-Band | |
断点续测(选配 | 水平精度RTK:5+10mm/分钟RMS; 垂直精度RTK:5+20mm/分钟RMS; | |
北斗精度 | 定位原理 | 基于北斗三号GEO卫星播发的改正数,采用精密单点定位技术,实现厘米级定位; |
定位精度 | 典型作业环境,收敛10分钟,RMS:10CM | |
覆盖范围 | 亚太 地区 | |
惯导 | 倾斜角度 | 0°~60° |
倾斜补偿精度 | 1.8米杆,RMS:10mm+0.7mm/°tilt | |
操作系统/ | 操作系统 | Linux |
按键 | 双按键可视化操作 | |
触摸液晶屏 | 高清1.54寸彩色液晶触摸屏,高亮度、低功耗彩屏,更适合野外工作,支持触摸设置,信息浏览、功能设置便捷、更高效。 | |
指示灯 | 两指示灯 | |
web交互 | 支持WI-FI和USB模式访问接收机内置Web管理页面,监控主机状态、自由配置主机等 | |
语音 | iVoice智能语音技术,智能状态播报、语音操作提示; | |
智能人机交互 | 内嵌智能语音算法,用语音即可完成主机基础模式切换。 | |
二次开发 | 提供二次开发包,开放OpenSIC观测数据格式以及交互接口定义用于二次开发 | |
数据云服务 | 强大的云服务管理平台,可远程管理、配置设备,查看进度、管理作业等。可使用南方服务器或自建服务器。 | |
硬件 | 尺寸 | 直径153mm×高106mm |
重量 | 1.2kg | |
材质 | 镁合金 | |
温度 | 工作温度:–25 °C到+65 °C | |
湿度 | 抗100%冷凝 | |
防护等级 | 防水:1m浸泡,IP68级 | |
防震 | 抗2米随杆跌落 | |
电气 | 电源 | 6-28V宽压直流设计,带过压保护 |
电池 | 采用可拆式双电池设计,电压:7.4V,3400mAh/块 | |
电源解决方案 | 静态模式标准持续工作时间大于18小时 | |
通讯 | I/O端口 | 5PIN LEMO 外接电源接口+RS232 |
无线电调制解调器 | 内置收发一体电台,典型作业距离15km | |
5G | 基于Linux平台的智能PPP拨号技术,自动实时拨号,工作过程中持续在线,配备4G全网通高速网络通讯模块,兼容各种CORS系统接入。 支持最新的5G通信网络,赋予RTK更高速的信息交互与更广阔的拓展空间。(选配) | |
蓝牙 | BLE Bluetooth 4.0蓝牙标准,支持Android、iOS系统手机连接,Bluetooth 2.1 + EDR标准 | |
NFC无线通信 | 采用NFC无线通信技术,手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对(需手簿同样配备NFC无线通信模块) | |
eSIM | 采用eSIM卡技术,内嵌eSIM芯片,不用插卡,实时提供网络资源,保障主机网络作业持续在线;支持外置卡方案。 | |
WiFi | 标准 | 802.11b/g标准 |
WiFi热点 | 具有WiFi热点功能,任何智能终端均可接入接收机,对接收机功能进行丰富的个性化定制; | |
WiFi数据链 | 接收机可接入WiFi,通过WiFi进行差分数据播发或接收 | |
数据存储/传输 | 数据存储 | 64G内置固态存储器 |
数据传输 | 一键智能拷贝,即插即用的USB传输数据方式,通过外接USB存储器直接导出主机静态数据 | |
数据格式 | 静态数据格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式 | |
惯导系统/传感器 | 电子气泡 | 手簿软件可显示电子气泡,实时检查对中杆整平情况 |
倾斜测量(摇一摇) | 核心专利算法,通过摇摆主机,实现坐标自动校正 | |
惯导倾斜测量 | 内置IMU惯性测量传感器,支持惯导倾斜测量功能,根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标。 | |
温度传感器 | 内置温度传感器,采用智能温控技术,实时监控与调节主机温度 |
*数据来自于南方卫星导航产品实验室,具体情况以当地实际使用情况为准。