全封装坚硬材质设计
该设备采用了全封装坚硬材料制作而成,防护等级达到了IP67,能适应于多种恶劣的野外环境,保证设备在野外运行的可靠性。
多种量程可选
位移量程具有500/1000/2000/3000/5000mm可选(其它量程可定制),可适应现场不同地表裂缝张合情况而选。
性能强劲,接口丰富
产品采用高性能工业级通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,具备NB-IoT(窄带物联网)与4G无线网络功能,同时具有多种接口,可满足各种不同应用需求。
项 目 | 内 容 |
测量行程 | 500/1000/2000/3000/5000mm(其它量程可定制) |
位移精度 | ≤0.1%F.S |
倾角精度 | 0.1° |
振动 | 10Hz-2000Hz |
输出信号 | R:电位器 V:0-5V或者0-10V A:4-20mA(二线制或者三线制) P:AB相或者ABZ相增量方波 |
位移灵敏度 | 0.07mm |
拉线测量范围 | 0-5m |
拉力 | Max.1000g |
最大运行速度 | 1000m/s |
方向位移灵敏度 | ≥5mm/s² 三向 |
硬件系统
CPU | 工业级32位通信处理器 |
SD卡容量 | 8G |
功能参数
项 目 | 内 容 |
北斗定位精度 | |
GPS定位精度 | ≤10m |
数据采集方式 | 支持数据自动采集与传输 |
采样间隔 | 0~24h 可依据需求设定 |
上传间隔 | 0~72h 可依据需求设定 |
数据传输方式 | GPRS/3G/4G全网通、北斗卫星短报文、NB-IoT(窄带物联网) |
工作模式 | 支持多种工作模式(包括自报式、查询式、兼容式等),最大限度降低功耗 |
远程管理功能 | 支持远程参数配置、远程程序升级等 |
预警方式 | 现场声光报警、异地无线声报警、云端后台预警、短信预警 |
异地预警距离 | 测量设备与报警设备异地布设最大距离:10km |
供电 | 内置高性能电源,锂亚电池供电,不断电待机3年以上 |
其他参数
项 目 | 内 容 |
工作温度 | -40℃~85℃ |
工作湿度 | 0~95% RH |
防护等级 | ≥IP67 |